Deltagergebyr
Du kan vælge mellem deltagerkort i følgende kategorier:
A KORT | B KORT | C KORT | D KORT | E KORT | |
Pris pr deltager | 750,00 | 695,00 | 595,00 | 375,00 | 245.00 |
Stævnedeltagelse | √ | √ | √ | √ | √ |
T-shirts | √ | √ | √ | √ | √ |
Erindringsgave | √ | √ | √ | √ | √ |
Overnatning | |||||
Fredag – Lørdag | √ | √ | – | – | – |
Lørdag – Søndag | √ | √ | √ | – | – |
Forplejning | |||||
Fredag aften | √ | – | – | – | |
Lørdag morgen | √ | √ | – | – | – |
Lørdag frokost | √ | √ | – | √ | – |
Lørdag aften | √ | √ | √ | – | – |
Søndag morgen | √ | √ | √ | – | – |
Søndag frokost | √ | √ | √ | √ | – |
Èn træner/leder pr. hold deltager gratis!
Holdgebyr
|