Teilnahmegebühr
Sie können zwischen Teilnehmerkarten in den folgenden Kategorien wählen:
A KARTE | B KARTE | C KARTE | D KARTE | E KARTE | |
Preis pro Teilnehmer: | 750,00 | 695,00 | 595,00 | 375,00 | 245.00 |
Turnierteilnahne | √ | √ | √ | √ | √ |
T-Shirts | √ | √ | √ | √ | √ |
Erinnerunggeschenk | √ | √ | √ | √ | √ |
Unterkunft | |||||
Freitag - Samstag | √ | √ | – | – | – |
Samstag - Sonntag | √ | √ | √ | – | – |
Verpflegung | |||||
Freitag Abend | √ | – | – | – | |
Samstag Morgen | √ | √ | – | – | – |
Samstag Mittag | √ | √ | – | √ | – |
Samstag Abend | √ | √ | √ | – | – |
Sonntag Morgen | √ | √ | √ | – | – |
Sonntag Mittag | √ | √ | √ | √ | – |
Èn træner/leder pr. hold deltager gratis!
Teamgebühr
|